当前位置: 首页 > 高考 > 校友会大学排名 查看格言:校友会2018中国大学教学质量排行榜401-500强_格言网

校友会2018中国大学教学质量排行榜401-500强_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

校友会2018中国大学教学质量排行榜401-500强

名次 学校名称 得分 2018年排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
398 鲁东大学 60.77 278 2星级 区域高水平大学
398 宁夏医科大学 60.77 282 2星级 区域高水平大学
403 安徽中医药大学 60.76 394 2星级 区域高水平大学
403 长春中医药大学 60.76 335 2星级 区域高水平大学
403 湖北师范大学 60.76 441 1星级 区域知名大学
403 天津体育学院 60.76   4星级 世界知名、中国高水平大学
407 中原工学院 60.75 353 1星级 区域知名大学
407 成都体育学院 60.75   4星级 世界知名、中国高水平大学
409 武汉体育学院 60.74   4星级 世界知名、中国高水平大学
409 上海电机学院 60.74 418 1星级 区域知名大学
409 广东石油化工学院 60.74 418 1星级 区域知名大学
409 兰州财经大学 60.74 430 1星级 区域知名大学
409 上海立信会计金融学院 60.74 383 1星级 区域知名大学
409 贵州民族大学 60.74 330 2星级 区域高水平大学
409 广西艺术学院 60.74   2星级 区域高水平大学
416 信阳师范学院 60.73 357 1星级 区域知名大学
416 临沂大学 60.73 374 1星级 区域知名大学
416 浙江科技学院 60.73 311 2星级 区域高水平大学
419 桂林医学院 60.72 458 1星级 区域知名大学
419 西安财经学院 60.72 435 1星级 区域知名大学
419 塔里木大学 60.72 375 1星级 区域知名大学
422 湖南理工学院 60.71 430 1星级 区域知名大学
422 西安外国语大学 60.71   3星级 中国知名、区域一流大学
422 甘肃中医药大学 60.71 458 2星级 区域高水平大学
422 首都体育学院 60.71   4星级 世界知名、中国高水平大学
422 天津美术学院 60.71   3星级 中国知名、区域一流大学
422 浙江传媒学院 60.71   4星级 世界知名、中国高水平大学
428 湖南文理学院 60.70 452 1星级 区域知名大学
428 辽宁工业大学 60.70 365 1星级 区域知名大学
428 佳木斯大学 60.70 357 2星级 区域高水平大学
428 广州美术学院 60.70   4星级 世界知名、中国高水平大学
432 阜阳师范学院 60.69 507 1星级 区域知名大学
432 中国民用航空飞行学院 60.69 458 2星级 区域高水平大学
432 黄冈师范学院 60.69 473 1星级 区域知名大学
432 湖南科技学院 60.69 480 1星级 区域知名大学
432 内蒙古民族大学 60.69 357 2星级 区域高水平大学
432 徐州医科大学 60.69 383 2星级 区域高水平大学
432 绥化学院 60.69 458 1星级 区域知名大学
439 南京审计大学 60.68 367 2星级 区域高水平大学
439 成都学院 60.68 441 1星级 区域知名大学
439 四川理工学院 60.68 473 1星级 区域知名大学
439 遵义医学院 60.68 403 1星级 区域知名大学
439 天津职业技术师范大学 60.68 335 2星级 区域高水平大学
439 浙江万里学院 60.68 413 1星级 区域知名大学
445 黑龙江科技大学 60.67 348 2星级 区域高水平大学
445 广西中医药大学 60.67 394 2星级 区域高水平大学
445 西安邮电大学 60.67 340 2星级 区域高水平大学
445 北京物资学院 60.67 441 1星级 区域知名大学
449 广西财经学院 60.66 418 1星级 区域知名大学
449 长春工程学院 60.66 486 1星级 区域知名大学
449 川北医学院 60.66 486 1星级 区域知名大学
449 山东交通学院 60.66 430 1星级 区域知名大学
449 沈阳理工大学 60.66 371 2星级 区域高水平大学
449 锦州医科大学 60.66 394 1星级 区域知名大学
449 海南医学院 60.66 424 1星级 区域知名大学
449 盐城工学院 60.66 430 1星级 区域知名大学
449 天津音乐学院 60.66   4星级 世界知名、中国高水平大学
458 安徽工程大学 60.65 357 1星级 区域知名大学
458 长春大学 60.65 348 2星级 区域高水平大学
458 淮北师范大学 60.65 403 1星级 区域知名大学
458 济宁医学院 60.65 493 1星级 区域知名大学
458 天津外国语大学 60.65   4星级 世界知名、中国高水平大学
458 长春师范大学 60.65 418 2星级 区域高水平大学
458 长治医学院 60.65 563 1星级 区域知名大学
465 绍兴文理学院 60.64 389 1星级 区域知名大学
465 河北工程大学 60.64 381 2星级 区域高水平大学
465 河南中医药大学 60.64 296 3星级 中国知名、区域一流大学
465 安庆师范大学 60.64 418 1星级 区域知名大学
465 齐齐哈尔大学 60.64 306 2星级 区域高水平大学
465 内蒙古财经大学 60.64 407 1星级 区域知名大学
465 甘肃政法学院 60.64 480 2星级 区域高水平大学
465 苏州科技大学 60.64 380 1星级 区域知名大学
465 北方民族大学 60.64 363 2星级 区域高水平大学
465 北京印刷学院 60.64 394 1星级 区域知名大学
465 天津农学院 60.64 458 1星级 区域知名大学
465 闽南师范大学 60.64 441 2星级 区域高水平大学
477 厦门理工学院 60.63 394 1星级 区域知名大学
477 嘉应学院 60.63 531 1星级 区域知名大学
477 赣南师范大学 60.63 332 2星级 区域高水平大学
477 湖北工程学院 60.63 435 1星级 区域知名大学
477 重庆文理学院 60.63 424 1星级 区域知名大学
477 湖北中医药大学 60.63 348 2星级 区域高水平大学
477 上海第二工业大学 60.63 441 1星级 区域知名大学
477 山东工艺美术学院 60.63   3星级 中国知名、区域一流大学
477 湖北经济学院 60.63 441 1星级 区域知名大学
486 潍坊医学院 60.62 486 2星级 区域高水平大学
486 广东药科大学 60.62 413 2星级 区域高水平大学
486 常州工学院 60.62 507 1星级 区域知名大学
486 贵阳中医学院 60.62 394 2星级 区域高水平大学
486 中国劳动关系学院 60.62 552 1星级 区域知名大学
486 西藏藏医学院 60.62 617 1星级 区域知名大学
486 武汉音乐学院 60.62   4星级 世界知名、中国高水平大学
493 吉林化工学院 60.61 407 1星级 区域知名大学
493 广西师范学院 60.61 355 1星级 区域知名大学
493 常熟理工学院 60.61 531 1星级 区域知名大学
496 新乡医学院 60.60 403 1星级 区域知名大学
496 广东金融学院 60.60 407 1星级 区域知名大学
496 沈阳工程学院 60.60 486 1星级 区域知名大学
496 安徽科技学院 60.60 467 1星级 区域知名大学
496 中华女子学院 60.60 507 1星级 区域知名大学

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)