当前位置: 首页 > 高考 > 校友会大学排名 查看格言:校友会2018中国大学市长校友排行榜200强_格言网

校友会2018中国大学市长校友排行榜200强_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

  国家“双一流”建设把人才培养质量作为首要标准。一流大学应该培养符合社会需要的高素质专门人才和拔尖创新人才,在其中涌现出学术大师、兴业英才、治国人才。中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,毕业生中杰出政界校友人数是评价一所大学教育教学质量、毕业生质量、杰出政界人才培养状况的核心指标,体现了一所大学对治理国家、管理社会所需杰出和优秀政界人才的贡献能力。校友会2018中国大学市长校友排行榜统计对象为十八大以来全国各省自治区所下辖的地级行政区、直辖市下辖区的党委和政府正职领导人(包括地级市市委书记和市长、地区地委书记和行署专员、自治州党委书记和州长、盟委书记和盟长、区委书记和区长等),这些人才均是我国地方党政管理优秀人才队伍中的杰出代表。

  北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2018中国大学市长校友排行榜前3强,堪称“中国市长摇篮”

  中国哪所大学培养造就的市长校友人数最多?报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2018中国大学杰出校友排行榜中,北京大学造就68位全国地级城市书记和市长校友,问鼎校友会2018中国大学市长校友排行榜榜首;清华大学67人,居第2;北京大学、清华大学培养的中国地级城市“市长”校友人数最多,是我国大学本科生和研究生教育教学质量最高、毕业生质量最高、政界校友最为杰出的大学,堪称“中国市长摇篮”,是具有国家使命感和社会责任心、立志将来从事城市治理、社会管理的公务员职业的2018年全国高考优秀考生的最佳选择。中国人民大学45人,居第3;华中科技大学有41人,列第4;四川大学38人,列第5;西南大学37人,居第六;重庆大学35人,列第7;武汉大学34人,居第8;吉林大学32人,列第9;天津大学30人,居第10。

校友会2018中国大学市长校友排行榜200强

名次 学校名称 校友人数 2018年排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 北京大学 68 1 8星级 世界一流大学
2 清华大学 67 2 8星级 世界一流大学
3 中国人民大学 45 5 8星级 世界一流大学
4 华中科技大学 41 11 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 四川大学 38 12 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
6 西南大学 37 37 4星级 世界知名、中国高水平大学
7 重庆大学 35 31 5星级 世界知名、中国一流大学
8 武汉大学 34 7 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
9 吉林大学 32 10 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
10 天津大学 30 13 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
11 中山大学 29 9 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
12 南开大学 28 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
13 同济大学 27 23 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
14 华中师范大学 24 41 4星级 世界知名、中国高水平大学
14 复旦大学 24 4 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
16 哈尔滨工业大学 23 18 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
17 兰州大学 22 32 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
17 湖南大学 22 35 5星级 世界知名、中国一流大学
19 南京大学 21 8 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
20 安徽大学 18 103 4星级 世界知名、中国高水平大学
20 中国科学技术大学 18 16 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
20 西安交通大学 18 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
20 华东师范大学 18 28 5星级 世界知名、中国一流大学
24 中国政法大学 16 65 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
24 山东大学 16 20 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
26 北京交通大学 15 40 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 北京科技大学 15 47 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 厦门大学 15 21 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
26 华南师范大学 15 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 广西大学 15 83 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 中南大学 15 17 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
26 东北财经大学 15 110 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 内蒙古大学 15 123 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 上海交通大学 15 6 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
26 云南大学 15 64 5星级 世界知名、中国一流大学
26 浙江大学 15 3 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
37 河北大学 14 102 4星级 世界知名、中国高水平大学
37 郑州大学 14 49 5星级 世界知名、中国一流大学
39 北京师范大学 13 19 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
39 中央民族大学 13 80 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
39 西北大学 13 51 4星级 世界知名、中国高水平大学
39 西南财经大学 13 94 4星级 世界知名、中国高水平大学
39 西南政法大学 13 126 5星级 世界知名、中国一流大学
44 北京航空航天大学 12 24 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
44 河南大学 12 84 4星级 世界知名、中国高水平大学
44 中南财经政法大学 12 71 5星级 世界知名、中国一流大学
44 大连理工大学 12 25 5星级 世界知名、中国一流大学
44 西北农林科技大学 12 57 5星级 世界知名、中国一流大学
49 中国农业大学 11 33 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
49 东南大学 11 22 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
49 江西财经大学 11 142 4星级 世界知名、中国高水平大学
49 南昌大学 11 70 4星级 世界知名、中国高水平大学
49 东北大学 11 26 5星级 世界知名、中国一流大学
49 山西师范大学 11 284 2星级 区域高水平大学
55 安徽师范大学 10 120 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 贵州大学 10 122 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 湖南师范大学 10 68 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 湘潭大学 10 108 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 东北师范大学 10 36 5星级 世界知名、中国一流大学
55 山西大学 10 90 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 长安大学 10 61 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 天津师范大学 10 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 云南民族大学 10 172 5星级 世界知名、中国一流大学
64 西北师范大学 9 131 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 哈尔滨工程大学 9 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 辽宁大学 9 104 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 新疆大学 9 107 5星级 世界知名、中国一流大学
64 新疆农业大学 9 261 2星级 区域高水平大学
69 湖北大学 8 154 3星级 中国知名、区域一流大学
69 河北师范大学 8 154 3星级 中国知名、区域一流大学
69 武汉理工大学 8 38 4星级 世界知名、中国高水平大学
69 中国地质大学(武汉) 8 60 5星级 世界知名、中国一流大学
69 南京航空航天大学 8 54 4星级 世界知名、中国高水平大学
69 四川师范大学 8 177 3星级 中国知名、区域一流大学
69 天津财经大学 8 215 3星级 中国知名、区域一流大学
76 中国矿业大学 7 53 5星级 世界知名、中国一流大学
76 山东农业大学 7 135 3星级 中国知名、区域一流大学
76 陕西师范大学 7 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
76 西安建筑科技大学 7 140 3星级 中国知名、区域一流大学
76 西南交通大学 7 39 5星级 世界知名、中国一流大学
76 重庆师范大学 7 224 2星级 区域高水平大学
82 北京工业大学 6 82 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 对外经济贸易大学 6 91 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 华南理工大学 6 26 5星级 世界知名、中国一流大学
82 广西师范大学 6 157 3星级 中国知名、区域一流大学
82 黑龙江大学 6 112 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 南京理工大学 6 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 扬州大学 6 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 西北工业大学 6 30 5星级 世界知名、中国一流大学
82 电子科技大学 6 34 5星级 世界知名、中国一流大学
82 西藏大学 6 247 3星级 中国知名、区域一流大学
82 昆明理工大学 6 72 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 云南师范大学 6 159 3星级 中国知名、区域一流大学
94 首都经济贸易大学 5 170 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 甘肃农业大学 5 280 2星级 区域高水平大学
94 暨南大学 5 74 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 河北工业大学 5 149 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 河南科技学院 5 389 1星级 区域知名大学
94 华中农业大学 5 48 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 南京农业大学 5 43 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 苏州大学 5 58 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 辽宁工程技术大学 5 209 3星级 中国知名、区域一流大学
94 内蒙古财经大学 5 407 1星级 区域知名大学
94 山东师范大学 5 129 3星级 中国知名、区域一流大学
94 华东政法大学 5 177 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 上海财经大学 5 61 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
94 四川农业大学 5 140 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 西南民族大学 5 196 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 浙江师范大学 5 92 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 北京外国语大学 5   6星级 世界高水平、中国顶尖大学
111 安徽农业大学 4 226 2星级 区域高水平大学
111 首都师范大学 4 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
111 中国青年政治学院 4 389 3星级 中国知名、区域一流大学
111 华南农业大学 4 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
111 贵州师范大学 4 242 2星级 区域高水平大学
111 河南师范大学 4 180 3星级 中国知名、区域一流大学
111 东北林业大学 4 101 4星级 世界知名、中国高水平大学
111 哈尔滨商业大学 4 268 2星级 区域高水平大学
111 哈尔滨师范大学 4 167 3星级 中国知名、区域一流大学
111 长沙理工大学 4 120 4星级 世界知名、中国高水平大学
111 河海大学 4 42 5星级 世界知名、中国一流大学
111 南京师范大学 4 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
111 沈阳农业大学 4 196 3星级 中国知名、区域一流大学
111 内蒙古师范大学 4 243 2星级 区域高水平大学
111 青海师范大学 4 323 2星级 区域高水平大学
111 山东理工大学 4 214 3星级 中国知名、区域一流大学
111 上海大学 4 55 4星级 世界知名、中国高水平大学
111 上海师范大学 4 111 4星级 世界知名、中国高水平大学
111 成都理工大学 4 162 3星级 中国知名、区域一流大学
111 西华大学 4 317 2星级 区域高水平大学
131 安徽财经大学 3 254 2星级 区域高水平大学
131 合肥工业大学 3 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
131 淮南师范学院 3 590 1星级 区域知名大学
131 北京服装学院 3 340 2星级 区域高水平大学
131 北京建筑大学 3 280 2星级 区域高水平大学
131 北京理工大学 3 29 5星级 世界知名、中国一流大学
131 中央财经大学 3 99 4星级 世界知名、中国高水平大学
131 福建农林大学 3 119 4星级 世界知名、中国高水平大学
131 甘肃政法学院 3 480 2星级 区域高水平大学
131 兰州理工大学 3 211 3星级 中国知名、区域一流大学
131 陇东学院 3 590 1星级 区域知名大学
131 广西师范学院 3 355 1星级 区域知名大学
131 大庆师范学院 3 570 1星级 区域知名大学
131 湖北工业大学 3 222 2星级 区域高水平大学
131 武汉科技大学 3 149 3星级 中国知名、区域一流大学
131 渤海大学 3 317 2星级 区域高水平大学
131 辽宁师范大学 3 200 3星级 中国知名、区域一流大学
131 内蒙古民族大学 3 357 2星级 区域高水平大学
131 宁夏大学 3 204 3星级 中国知名、区域一流大学
131 青海民族大学 3 329 2星级 区域高水平大学
131 聊城大学 3 304 2星级 区域高水平大学
131 曲阜师范大学 3 221 2星级 区域高水平大学
131 山东财经大学 3 247 3星级 中国知名、区域一流大学
131 中国海洋大学 3 50 5星级 世界知名、中国一流大学
131 山西农业大学 3 317 2星级 区域高水平大学
131 太原理工大学 3 104 4星级 世界知名、中国高水平大学
131 中北大学 3 189 3星级 中国知名、区域一流大学
131 华东理工大学 3 52 4星级 世界知名、中国高水平大学
131 云南财经大学 3 289 2星级 区域高水平大学
131 长江师范学院 3 499 1星级 区域知名大学
131 重庆工商大学 3 265 2星级 区域高水平大学
162 中国人民公安大学 2   5星级 世界知名、中国一流大学
162 中国传媒大学 2   6星级 世界高水平、中国顶尖大学
162 黄山学院 2 452 1星级 区域知名大学
162 北京电子科技学院 2 695 1星级 区域知名大学
162 中国劳动关系学院 2 552 1星级 区域知名大学
162 福州大学 2 81 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 兰州文理学院 2 617 1星级 区域知名大学
162 西北民族大学 2 237 3星级 中国知名、区域一流大学
162 广东海洋大学 2 383 2星级 区域高水平大学
162 桂林理工大学 2 270 2星级 区域高水平大学
162 贵州财经大学 2 367 1星级 区域知名大学
162 海南大学 2 149 3星级 中国知名、区域一流大学
162 河北科技大学 2 254 2星级 区域高水平大学
162 河南工业大学 2 213 3星级 中国知名、区域一流大学
162 河南科技大学 2 138 3星级 中国知名、区域一流大学
162 河南理工大学 2 196 3星级 中国知名、区域一流大学
162 河南农业大学 2 154 3星级 中国知名、区域一流大学
162 东北农业大学 2 130 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 哈尔滨理工大学 2 174 3星级 中国知名、区域一流大学
162 黑龙江八一农垦大学 2 375 2星级 区域高水平大学
162 佳木斯大学 2 357 2星级 区域高水平大学
162 长江大学 2 209 3星级 中国知名、区域一流大学
162 武汉工程大学 2 311 2星级 区域高水平大学
162 长沙学院 2 507 1星级 区域知名大学
162 衡阳师范学院 2 458 1星级 区域知名大学
162 湖南科技学院 2 480 1星级 区域知名大学
162 湖南农业大学 2 148 3星级 中国知名、区域一流大学
162 湖南商学院 2 294 2星级 区域高水平大学
162 吉首大学 2 348 2星级 区域高水平大学
162 中南林业科技大学 2 237 3星级 中国知名、区域一流大学
162 长春工业大学 2 262 2星级 区域高水平大学
162 吉林财经大学 2 332 2星级 区域高水平大学
162 吉林农业大学 2 224 2星级 区域高水平大学
162 吉林师范大学 2 284 2星级 区域高水平大学
162 江南大学 2 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 南京工业大学 2 106 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 南京林业大学 2 162 3星级 中国知名、区域一流大学
162 南京邮电大学 2 118 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 江西农业大学 2 237 2星级 区域高水平大学
162 大连海事大学 2 117 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 沈阳建筑大学 2 262 2星级 区域高水平大学
162 呼伦贝尔学院 2 633 1星级 区域知名大学
162 内蒙古工业大学 2 273 2星级 区域高水平大学
162 内蒙古科技大学 2 284 2星级 区域高水平大学
162 内蒙古农业大学 2 206 3星级 中国知名、区域一流大学
162 青海大学 2 294 3星级 中国知名、区域一流大学
162 青岛理工大学 2 250 2星级 区域高水平大学
162 青岛农业大学 2 345 2星级 区域高水平大学
162 山东科技大学 2 146 3星级 中国知名、区域一流大学
162 太原科技大学 2 324 2星级 区域高水平大学
162 西安科技大学 2 227 2星级 区域高水平大学
162 上海海事大学 2 203 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 乐山师范学院 2 452 1星级 区域知名大学
162 西南科技大学 2 254 2星级 区域高水平大学
162 天津农学院 2 458 1星级 区域知名大学
162 新疆财经大学 2 394 2星级 区域高水平大学
162 新疆师范大学 2 254 2星级 区域高水平大学
162 西南林业大学 2 381 2星级 区域高水平大学
162 云南农业大学 2 191 3星级 中国知名、区域一流大学
162 杭州师范大学 2 172 3星级 中国知名、区域一流大学
162 浙江工业大学 2 89 4星级 世界知名、中国高水平大学
162 重庆交通大学 2 200 3星级 中国知名、区域一流大学
162 重庆文理学院 2 424 1星级 区域知名大学

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)