当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2015年U.S.NEWS西部地方性大学排名_格言网

2015年U.S.NEWS西部地方性大学排名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2015年U.S.NEWS西部地方性大学排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率
1 三一大学 Trinity University $36,214 2,434 63.9% 89% 82%
2 圣克拉拉大学 Santa Clara University $43,812 8,770 49.8% 94% 84%
3 贡萨加大学 Gonzaga University $36,535 7,605 68.1% 93% 82%
3 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $41,372 9,661 54.1% 90% 76%
5 西雅图大学 Seattle University $38,205 7,422 73.2% 87% 77%
6 米尔斯学院 Mills College $42,918 1,595 68.0% 79% 62%
7 查普曼大学 Chapman University $45,393 7,892 44.7% 92% 76%
8 波特兰大学 University of Portland $38,520 4,036 66.8% 90% 75%
9 惠氏大学 Whitworth University $37,456 2,568 77.8% 86% 74%
10 加州州立理工大学 California Polytechnic State University,San Luis Obispo $20,079 19,703 34.5% 93% 72%
11 加州圣玛丽学院 St. Mary's College of California $41,380 4,257 69.5% 88% 60%
12 雷德兰兹大学 University of Redlands $43,186 5,147 67.2% 88% 73%
13 圣爱德华大学 St. Edward's University $36,550 4,861 78.5% 82% 69%
13 达拉斯大学 University of Dallas $34,430 2,598 90.1% 80% 66%
15 加州路德大学 California Lutheran University $37,140 4,282 48.0% 84% 70%
16 波特洛玛拿撒勒大学 Point Loma Nazarene University $31,406 3,359 66.5% 85% 72%
17 阿比林基督教大学 Abilene Christian University $29,450 4,461 48.9% 75% 57%
17 太平洋路德大学 Pacific Lutheran University $36,530 3,462 76.8% 82% 70%
19 西雅图太平洋大学 Seattle Pacific University $35,472 4,270 83.2% 86% 69%
20 犹他西敏学院 Westminster College $30,364 3,108 75.2% 78% 60%
21 圣安东尼奥圣玛丽大学 St. Mary's University of San Antonio $25,126 3,868 58.2% 73% 56%
21 西华盛顿大学 Western Washington University $20,406 14,950 83.7% 84% 69%
23 蒙特圣玛丽学院 Mount St. Mary's College $34,826 3,281 91.0% 82% 66%
23 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology $18,184 2,134 32.2% 74% 44%
25 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University $30,726 3,037 70.4% 77% 59%
25 太平洋大学 Pacific University $38,510 3,582 86.2% 79% 62%
27 莱图尔诺大学 LeTourneau University $26,910 2,729 41.4% 76% 52%
27 圣托马斯大学 University of St. Thomas $29,440 3,589 77.2% 78% 51%
29 里吉斯大学 Regis University $33,060 9,722 92.3% 84% 58%
30 乔治福克斯大学 George Fox University $31,866 3,712 75.3% 82% 62%
31 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University,Pomona $17,510 22,501 52.9% 90% 53%
31 常青州立学院 Evergreen State College $21,735 4,398 97.1% 73% 57%
33 加州州立大学长滩分校 California State University,Long Beach $12,108 35,586 35.2% 88% 60%
33 多米尼加加州大学 Dominican University of California $41,730 2,158 77.5% 84% 53%
35 加州州立大学奇科分校 California State University,Chico $19,632 16,356 67.2% 86% 56%
35 达拉斯浸会大学 Dallas Baptist University $23,650 5,422 42.3% 73% 55%
35 哈丁-西蒙斯大学 Hardin-Simmons University $22,350 2,224 37.6% 65% 51%
38 加州浸会大学 California Baptist University $29,422 7,144 78.8% 77% 58%
38 圣何塞州立大学 San Jose State University $13,172 31,278 64.1% 86% 48%
40 加州州立大学富勒顿分校 California State University,Fullerton $17,476 38,325 48.0% 87% 53%
40 弗雷斯诺太平洋大学 Fresno Pacific University $26,638 3,483 78.4% 78% 54%
40 俄克拉荷马基督大学 Oklahoma Christian University $19,120 2,416 63.2% 75% 46%
43 西北拿撒勒大学 Northwest Nazarene University $27,340 2,246 29.1% 74% 53%
43 索诺马州立大学 Sonoma State University $18,436 9,120 90.2% 81% 54%
43 玛丽哈丁大学贝勒分校 University of Mary Hardin-Baylor $25,750 3,492 84.7% 64% 47%
46 加州州立大学弗雷斯诺分校 California State University,Fresno $17,458 23,060 59.9% 85% 49%
46 奥罗尔罗伯茨大学 Oral Roberts University $23,410 3,414 43.5% 81% 53%
46 圣马丁大学 St. Martin's University $31,688 1,771 87.9% 76% 48%
49 德克萨斯卫斯理大学 Texas Wesleyan University $23,144 2,614 46.1% 65% 42%
50 德克萨斯州立大学 Texas State University $20,376 35,546 73.8% 78% 57%
51 中央华盛顿大学 Central Washington University $20,522 11,287 82.2% 76% 51%
51 加利福尼亚协和大学 Concordia University $30,640 4,046 66.8% 75% 63%
51 诺特丹那慕尔大学 Notre Dame de Namur University $31,206 N/A 74.8% 77% 49%
51 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado,Colorado Springs $21,522 11,018 91.0% 69% 46%
55 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 California State University,Stanislaus $17,651 8,917 73.7% 86% 53%
56 拉撒那大学 La Sierra University $29,895 2,440 46.8% 76% 59%
56 伍德伯里大学 Woodbury University $35,048 1,607 56.6% 77% 45%
58 加州州立大学萨克拉门托分校 California State University,Sacramento $17,808 28,811 70.6% 81% 42%
58 洪堡州立大学 Humboldt State University $18,314 8,293 75.6% 75% 42%
58 旧金山州立大学 San Francisco State University $17,628 29,905 59.8% 80% 45%
58 南犹他大学 Southern Utah University $18,596 7,745 57.1% 65% 41%
58 沃拉沃拉大学 Walla Walla University $25,866 1,917 93.8% 79% 44%
63 博伊西州立大学 Boise State University $18,892 21,981 77.7% 70% 38%
63 德克萨斯农工国际大学 Texas A&M International University $18,054 7,431 48.9% 72% 44%
63 圣道大学 University of the Incarnate Word $26,490 8,685 93.1% 74% 40%
66 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 California State University,San Bernardino $17,709 18,398 54.7% 88% 44%
66 东华盛顿大学 Eastern Washington University $21,113 12,791 78.2% 75% 45%
68 加州州立大学蒙特利湾分校 California State University,Monterey Bay $17,123 5,732 44.6% 79% 38%
68 加州州立大学北岭分校 California State University,Northridge $17,716 38,310 61.3% 76% 46%
68 圣名大学 Holy Names University $34,488 1,343 56.7% 72% 35%
68 休斯敦浸会大学 Houston Baptist University $28,750 2,910 36.2% 65% 43%
68 阿拉斯加大学安克雷奇分校 University of Alaska,Anchorage $19,322 17,547 79.7% 71% 28%
68 德克萨斯大学泰勒分校 University of Texas,Tyler $17,842 7,476 82.0% 65% 44%
68 韦伯州立大学 Weber State University $13,780 25,155 100.0% 72% 43%
75 阿拉斯加太平洋大学 Alaska Pacific University $19,680 669 37.3% 69% 39%
75 加州州立大学海峡群岛分校 California State University,Channel Islands $17,631 N/A 64.4% 84% 53%
75 普雷斯科特学院 Prescott College $25,640 943 72.9% 67% 37%
75 中央俄克拉荷马大学 University of Central Oklahoma $13,552 17,217 79.6% 66% 36%
79 南俄勒冈大学 Southern Oregon University $20,238 5,864 92.5% 69% 38%
80 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 California State University,Bakersfield $17,935 N/A 66.3% 72% 41%
80 加利福尼亚协和大学 Concordia University $27,492 N/A 53.8% 70% 47%
80 夏威夷太平洋大学 Hawaii Pacific University $21,130 6,736 64.1% 69% 41%
80 西德克萨斯州农工大学 West Texas A&M University $8,312 8,375 74.0% 64% 43%
84 加州州立大学洛杉矶分校 California State University,Los Angeles $15,263 23,258 62.5% 82% 36%
84 加州州立大学圣马科斯分校 California State University,San Marcos $24,336 11,023 66.7% 80% 48%
84 拉伯克基督大学 Lubbock Christian University $19,400 2,002 94.9% 64% 41%
84 东北州立大学 Northeastern State University $12,012 8,559 73.4% 65% 30%
84 南方拿撒勒大学 Southern Nazarene University $22,680 2,166 N/A 57% 46%
84 奥斯汀州立大学 Stephen F. Austin State University $19,752 12,772 56.9% 65% 43%
84 西俄勒冈大学 Western Oregon University $22,200 6,188 90.8% 70% 44%
RNP 亚当斯州立大学 Adams State University $18,081 N/A 52.6% 59% 25%
RNP 安吉洛州立大学 Angelo State University $18,502 6,536 80.5% 60% 28%
RNP 加州州立大学多明格斯山分校 California State University,Dominguez Hills $15,027 14,670 79.9% 76% 29%
RNP 加州州立大学东湾分校 California State University,East Bay $17,724 14,526 68.2% 76% 38%
RNP 卡梅隆大学 Cameron University $13,380 5,898 99.8% 56% 20%
RNP 檀香山沙米纳德大学 Chaminade University of Honolulu $21,084 2,062 83.6% 70% 38%
RNP 科罗拉多基督大学 Colorado Christian University $25,046 N/A 97.6% 69% 42%
RNP 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 Colorado State University,Pueblo $17,649 7,089 95.4% 63% 33%
RNP 德克萨斯协和大学 Concordia University Texas $26,960 N/A 94.6% 56% 34%
RNP 东中央大学 East Central University $12,643 N/A 98.1% 59% 33%
RNP 东新墨西哥大学 Eastern New Mexico University $10,069 N/A 63.2% 63% 26%
RNP 东俄勒冈大学 Eastern Oregon University $16,755 N/A 67.0% 68% 32%
RNP 大峡谷大学 Grand Canyon University $18,600 N/A 41.3% 42% 30%
RNP 中西部州立大学 Midwestern State University $9,703 5,870 71.8% 70% 44%
RNP 蒙大拿州立大学比灵斯 Montana State University,Billings 17342 4,969 99.3% 57% 27%
RNP 西北俄克拉荷马州立大学 Northwestern Oklahoma State University 10987 2,312 65.6% 62% 35%
RNP 草原风情农工大学 Prairie View A&M University 18718 8,250 85.1% 67% 34%
RNP 塞拉利昂内华达学院 Sierra Nevada College $29,149 972 86.8% 68% 45%
RNP 东南俄克拉荷马州立大学 Southeastern Oklahoma State University 13440 3,840 79.9% 56% 31%
RNP 西南众神大学 Southwestern Assemblies of God University $18,580 2,012 29.9% 66% 38%
RNP 西南俄克拉荷马州立大学 Southwestern Oklahoma State University 11820 4,942 90.3% 65% 30%
RNP 苏尔罗斯州立大学 Sul Ross State University 12276 2,846 N/A N/A 30%
RNP 塔尔顿州立大学 Tarleton State University 18097 10,937 76.7% 67% 43%
RNP 德州农工大学特克萨卡纳分校 Texas A&M University,Texarkana 14002 1,842 35.9% 44% N/A
RNP 休斯敦大学明湖分校 University of Houston,Clear Lake 20091 8,162 N/A N/A N/A
RNP 休斯敦大学维多利亚分校 University of Houston,Victoria 16868 4,491 51.9% N/A N/A
RNP 德克萨斯大学布朗斯维尔分校 University of Texas,Brownsville 14834 8,612 87.2% 58% 26%
RNP 德克萨斯大学玻宓恩分校 University of Texas of the Permian Basin 17308 5,131 82.1% 63% 27%
RNP 德克萨斯大学汎美分校 University of Texas,Pan American 17132 20,053 69.4% 75% 39%
RNP 韦兰浸会大学 Wayland Baptist University $15,930 6,222 98.6% 52% 33%
Unranked 安伯顿大学 Amberton University N/A N/A N/A N/A N/A
Unranked 布兰德曼大学 Brandman University $12,200 7,746 74.3% N/A N/A
Unranked 西雅图城市大学 City University of Seattle $14,880 2,368 100.0% N/A 17%
Unranked 金门大学 Golden Gate University $14,400 3,226 N/A N/A N/A
Unranked 赫瑞缇吉大学 Heritage University $17,744 N/A N/A N/A 15%
Unranked 约翰肯尼迪大学 John F. Kennedy University N/A N/A N/A N/A N/A
Unranked 琼斯国际大学 Jones International University $12,720 2,739 N/A N/A 67%
Unranked 兰斯顿大学 Langston University 13285 2,458 50.5% N/A 29%
Unranked 玛丽赫斯特大学 Marylhurst University $19,665 N/A N/A N/A 30%
Unranked 那洛巴大学 Naropa University $29,970 992 79.8% 59% 40%
Unranked 加利福尼亚美国民族大学 National University $11,796 N/A N/A N/A 31%
Unranked 新墨西哥高地大学 New Mexico Highlands University $7,104 3,690 100.0% 50% 19%
Unranked 阿拉斯加大学东南分校 University of Alaska,Southeast $16,269 N/A N/A N/A 17%
Unranked 西部州长大学 Western Governors University $6,070 46,733 N/A 86% 23%
Unranked 西方国际大学 Western International University $6,000 2,040 100.0% 28% 2%
Unranked 西新墨西哥大学 Western New Mexico University $12,763 N/A N/A 52% 17%

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)