当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2015年U.S.NEWS北部地方性学院大学排名_格言网

2015年U.S.NEWS北部地方性学院大学排名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2015年U.S.NEWS北部地方性学院大学排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率
1 美国海岸防卫学院 United States Coast Guard Academy $0 902 16.5% 91% 91%
2 库柏联盟学院 Cooper Union $41,400 920 7.7% 94% 82%
3 美国海运学院 United States Merchant Marine Academy $1,032 985 18.2% 86% 74%
4 伊丽莎白学院 Elizabethtown College $39,920 1,892 69.6% 85% 77%
5 弥赛亚学院 Messiah College $31,340 3,084 65.9% 86% 76%
6 黎巴嫩谷学院 Lebanon Valley College $37,470 2,022 66.9% 85% 73%
7 麻省海事学院 Massachusetts Maritime Academy $22,109 1,476 58.6% 88% 67%
8 缅因州海事学院 Maine Maritime Academy $24,040 1,018 65.0% 80% 65%
9 埃尔迈拉学院 Elmira College $38,150 1,542 79.8% 73% 62%
9 梅里马克学院 Merrimack College $36,215 3,032 78.6% 82% 60%
11 薛顿希尔大学 Seton Hill University $31,280 2,044 65.2% 76% 62%
12 巴德学院西蒙岩石分校 Bard College at Simon's Rock $48,551 350 92.2% 75% 28%
12 温特沃斯理工学院 Wentworth Institute of Technology $29,320 4,159 57.5% 80% 61%
14 尚普兰学院 Champlain College $32,900 3,305 70.8% 78% 57%
14 日内瓦学院 Geneva College $25,220 1,852 68.8% 77% 67%
16 松冠学院 Cedar Crest College $34,304 1,486 58.8% 71% 60%
17 威尔逊学院 Wilson College $24,381 662 52.7% 61% 56%
18 缅因大学法明顿分校 University of Maine,Farmington $18,305 2,061 83.7% 73% 55%
19 特拉华谷学院 Delaware Valley College $33,826 2,023 68.3% 72% 57%
20 圣弗朗西斯学院 St. Francis College $22,300 2,819 64.3% 79% 52%
20 纽约州立大学海事学院 SUNY Maritime College $17,096 1,755 64.0% 79% 50%
22 纽约州立大学理工学院阿尔弗雷德分校 SUNY College of Technology,Alfred $17,296 3,549 54.9% 82% 52%
22 沃恩航空技术学院 Vaughn College of Aeronautics and Technology $21,740 1,742 77.1% 80% 56%
24 卡泽诺维亚学院 Cazenovia College $30,560 1,077 78.0% 67% 59%
24 埃尔姆斯圣母学院 College of Our Lady of the Elms $31,188 1,678 74.9% 81% 68%
26 迪恩学院 Dean College $34,390 1,300 68.4% 69% 62%
27 拉塞尔学院 Lasell College $31,000 2,081 76.1% 70% 53%
28 纽约州立大学法明代尔州立学院 Farmingdale State College,SUNY $17,133 8,162 50.7% 82% 43%
28 宾夕法尼亚理工学院 Pennsylvania College of Technology $21,660 5,678 90.0% 67% 55%
28 纽约州立大学农业技术学院科博斯基分校 SUNY College of Agriculture and Technology,Cobleskill $17,259 2,470 73.1% 75% 44%
31 阿拉巴马协和学院 Concordia College $28,770 953 72.4% 69% 48%
31 缅因联合学院 Unity College $25,320 554 88.8% 75% 51%
33 拉罗什学院 La Roche College $25,500 1,481 55.7% 71% 46%
33 纽约州立大学理工学院德里分校 SUNY College of Technology,Delhi $17,390 3,426 58.7% 70% 35%
33 泰尔学院 Thiel College $27,828 1,100 65.5% 63% 34%
36 佛蒙特理工学院 Vermont Technical College $24,048 1,545 66.6% 70% 40%
37 缅因大学佛特肯特分校 University of Maine,Fort Kent $10,875 1,209 62.9% 62% 44%
38 基石学院 Keystone College $21,200 1,595 72.1% 67% 39%
38 阿落伊山学院 Mount Aloysius College $20,790 1,835 71.3% 63% 35%
40 爱达荷山学院 Mount Ida College $30,447 1,288 67.9% 61% 39%
40 尼科尔斯学院 Nichols College $32,370 1,459 81.9% 63% 46%
40 鲍尔史密斯学院 Paul Smith's College $25,454 N/A 74.7% 76% 42%
43 莫里斯维尔州立学院 Morrisville State College $12,140 3,028 59.0% 60% 29%
44 汤姆斯学院 Thomas College $23,460 1,522 73.4% 65% 45%
44 弗吉谷基督教学院 Valley Forge Christian College $19,394 N/A 65.9% 75% 52%
46 缅因大学 University of Maine,Presque Isle $10,736 1,263 77.9% 63% 30%
46 华盛顿福临大学 Washington Adventist University $21,395 1,185 53.4% 70% 34%
RNP 海湾州立学院 Bay State College $25,280 1,196 59.0% N/A 17%
RNP 贝克学院 Becker College $31,500 1,902 62.6% 64% 24%
RNP 纽约州立大学梅格艾佛斯学院 CUNY,Medgar Evers College $12,542 6,491 100.0% 53% 13%
RNP 纽约市立大学纽约理工学院 CUNY,New York City College of Technology $15,639 16,860 70.6% 76% 25%
RNP 纽约州立大学约克学院 CUNY,York College $16,416 8,305 64.6% 76% 24%
RNP 丹尼尔韦布斯特学院 Daniel Webster College $15,630 N/A 59.9% 61% 42%
RNP 费舍尔学院 Fisher College $28,260 1,930 65.4% 63% 35%
RNP 五镇学院 Five Towns College $21,300 791 55.1% N/A 38%
RNP 莱顿州立学院 Lyndon State College $20,942 N/A 99.3% 65% 34%
RNP 邮政大学 Post University $27,450 8,082 63.5% 47% 35%
RNP 南佛蒙特学院 Southern Vermont College $22,370 480 N/A 63% 31%
RNP 纽约州立大学理工学院坎顿分校 SUNY College of Technology,Canton $16,969 3,550 78.5% 73% 29%
RNP 缅因大学奥古斯塔分校 University of Maine,Augusta $16,740 4,770 95.4% 53% 12%
RNP 卫斯理学院 Wesley College $24,100 1,655 62.6% 46% 22%
Unranked 博里库阿学院 Boricua College $11,025 N/A 56.3% N/A 46%
Unranked 布里亚克利学院 Briarcliffe College $16,665 N/A N/A N/A 27%
Unranked 中央宾夕法尼亚学院 Central Penn College $16,167 N/A N/A N/A 51%
Unranked 柯尔比索耶学院 Colby-​Sawyer College $37,300 N/A N/A N/A 59%
Unranked 希尔伯特学院 Hilbert College $19,940 N/A N/A N/A 49%
Unranked 米歇尔学院 Mitchell College $29,458 N/A N/A N/A 40%
Unranked 华盛顿山学院 Mount Washington College $8,016 N/A N/A N/A 13%
Unranked 纽波利学院 Newbury College $29,930 N/A N/A N/A 43%
Unranked 新英格兰理工学院 New England Institute of Technology $22,230 2,933 N/A N/A N/A
Unranked 皮尔斯学院 Peirce College $17,040 1,796 N/A 40% 54%
Unranked 假日学院 Plaza College $11,350 N/A N/A N/A N/A

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)