当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014—2015年US NEWS美国北部地方性大学排名_格言网

2014—2015年US NEWS美国北部地方性大学排名_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2014—2015年US NEWS美国北部地方性大学排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率
1 维拉诺瓦大学 Villanova University $45,966 10,697 48.9% 94% 90%
2 普罗维登斯学院 Providence College $43,245 4,769 59.8% 91% 85%
3 新泽西学院 The College of New Jersey $25,637 7,340 43.1% 94% 85%
3 费尔菲尔德大学 Fairfield University $43,770 4,919 70.4% 88% 82%
3 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland $44,255 5,977 58.0% 88% 84%
6 本特利大学 Bentley University $42,511 5,658 43.8% 94% 87%
7 斯克兰顿大学 University of Scranton $39,906 5,633 75.1% 89% 82%
8 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $35,768 16,583 60.2% 88% 66%
9 伊萨卡学院 Ithaca College $39,532 6,723 66.6% 84% 76%
9 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $40,670 8,803 67.2% 87% 76%
11 布莱恩特大学 Bryant University $38,574 3,454 76.6% 88% 82%
11 玛丽斯特学院 Marist College $32,500 6,365 37.5% 90% 80%
11 圣约瑟夫大学 St. Joseph's University $40,580 8,954 78.7% 89% 79%
14 爱默生学院 Emerson College $37,350 4,540 48.0% 88% 81%
14 纽约州立大学内西奥分校 SUNY,Geneseo $17,424 5,644 52.8% 91% 78%
16 西蒙斯学院 Simmons College $36,230 4,655 49.0% 85% 71%
17 加劳德特大学 Gallaudet University $13,800 1,561 65.5% 72% 48%
18 曼哈顿学院 Manhattan College $35,725 3,883 66.2% 85% 74%
19 乐莫恩学院 Le Moyne College $31,340 3,319 61.9% 85% 74%
19 蒙特圣玛丽大学 Mount St. Mary's University $36,021 2,240 67.4% 80% 66%
19 普拉特学院 Pratt Institute $44,804 4,627 67.0% 83% 62%
19 罗文大学 Rowan University $20,570 13,349 60.2% 86% 70%
23 莱德大学 Rider University $36,830 5,410 69.4% 80% 65%
24 圣文德大学 St. Bonaventure University $30,475 2,244 80.0% 81% 67%
25 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY,Baruch College $16,575 17,505 26.5% 90% 67%
25 纽约州立大学新帕尔茨分校 SUNY,New Paltz $17,058 7,578 43.6% 88% 70%
27 卡尼修斯学院 Canisius College $34,000 4,537 72.5% 83% 67%
28 新泽西拉马波学院 Ramapo College of New Jersey $22,038 5,852 55.3% 88% 73%
28 罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers, The State University of New Jersey,Camden $27,978 6,264 58.6% 82% 55%
28 瓦格纳学院 Wagner College $40,750 2,241 69.9% 82% 62%
31 圣母升天学院 Assumption College $36,160 2,524 74.2% 83% 73%
31 纽约市立大学皇后学院 CUNY,Queens College $15,777 18,974 36.7% 87% 56%
31 胡德学院 Hood College $34,120 2,393 81.0% 77% 66%
31 拉塞尔大学 La Salle University $39,800 6,438 80.2% 81% 65%
31 拿撒勒学院 Nazareth College $30,572 2,823 68.4% 81% 68%
31 斯普林菲尔德学院 Springfield College $33,455 3,286 69.9% 85% 69%
37 蒙茅斯大学 Monmouth University $32,310 6,316 77.9% 80% 61%
38 阿尔弗雷德大学 Alfred University $29,610 2,431 69.8% 74% 62%
38 玛丽伍德大学 Marywood University $31,695 3,175 70.1% 83% 65%
38 圣心大学 Sacred Heart University $35,750 6,989 60.7% 79% 70%
41 阿卡迪亚大学 Arcadia University $38,160 3,905 59.7% 80% 61%
41 圣玫瑰学院 College of St. Rose $29,016 4,542 77.5% 79% 66%
41 宾夕法尼亚国王学院 King's College $31,816 2,391 71.5% 78% 66%
41 慈悲大学 Misericordia University $29,010 3,111 64.9% 84% 69%
41 莫洛伊学院 Molloy College $26,850 4,455 72.7% 89% 66%
41 新泽西理查德斯托克顿学院 Richard Stockton College of New Jersey $19,089 8,458 62.1% 86% 65%
41 罗杰·威廉姆斯大学 Roger Williams University $31,750 5,152 81.0% 80% 62%
41 纽约州立大学奥尼昂塔分校 SUNY College,Oneonta $16,670 6,055 43.0% 85% 68%
41 纽约州立大学弗里多尼亚分校 SUNY,Fredonia $16,850 5,405 52.3% 81% 65%
50 纽约市立大学亨特学院 CUNY,Hunter College $15,699 23,019 31.0% 86% 50%
50 蒙特克莱尔州立大学 Montclair State University $21,153 19,464 65.3% 83% 63%
50 纽约理工学院 New York Institute of Technology $32,180 7,545 74.4% 75% 47%
50 尼亚加拉大学 Niagara University $29,060 4,121 66.3% 80% 65%
50 圣母马里兰大学 Notre Dame of Maryland University $33,010 2,877 49.6% 73% 53%
50 索维里贾纳大学 Salve Regina University $35,690 2,603 67.1% 81% 64%
56 查塔姆大学 Chatham University $33,429 2,170 60.8% 74% 50%
56 梅西赫斯特大学 Mercyhurst University $31,485 3,011 75.4% 80% 61%
56 圣弗朗西斯大学 St. Francis University $31,078 2,345 76.1% 82% 70%
56 纽约州立大学奥斯威戈分校 SUNY,Oswego $17,151 8,117 48.6% 80% 58%
60 纽约州立大学布鲁克波特学院 College at Brockport,SUNY $17,212 8,128 48.1% 83% 67%
60 伊曼纽尔学院 Emmanuel College $35,532 2,436 60.5% 82% 58%
60 甘农大学 Gannon University $28,368 4,211 80.4% 79% 64%
60 萨福克大学 Suffolk University $32,660 8,796 82.5% 75% 55%
60 陶森大学 Towson University $20,020 22,499 60.3% 85% 65%
65 纽约市立学院 CUNY,City College $15,710 15,464 33.9% 84% 42%
65 强生威尔士大学 Johnson & Wales University $28,539 10,369 76.0% 76% 54%
65 索尔兹伯里大学 Salisbury University $16,906 8,643 55.0% 82% 67%
65 西切斯特宾夕法尼亚大学 West Chester University of Pennsylvania $19,374 15,845 51.5% 86% 69%
65 西新英格兰大学 Western New England University $33,466 3,800 81.5% 75% 59%
70 纽约市立大学布鲁克林学院 CUNY,Brooklyn College $13,345 17,004 33.6% 84% 51%
70 迪西尔斯大学 DeSales University $32,350 3,266 75.8% 83% 70%
70 纽约圣约瑟夫学院 St. Joseph's College New York $22,835 5,354 75.4% 85% 72%
70 纽约州立大学科特兰分校 SUNY College,Cortland $16,777 7,110 46.8% 83% 70%
74 恩迪科特学院 Endicott College $29,494 5,287 71.9% 83% 70%
74 艾奥娜学院 Iona College $34,030 4,241 92.1% 82% 63%
74 基恩州立学院 Keene State College $20,784 4,923 81.8% 77% 63%
74 诺威治大学 Norwich University $34,704 3,111 63.5% 79% 57%
74 纽约州立大学普拉茨堡分校 SUNY,Plattsburgh $17,147 6,051 45.6% 81% 60%
79 费尔利迪金森大学 Fairleigh Dickinson University $34,882 11,575 52.7% 73% 51%
79 费城大学 Philadelphia University $35,080 3,523 63.4% 76% 58%
79 新英格兰大学 University of New England $34,080 6,032 85.8% 76% 58%
79 惠洛克学院 Wheelock College $32,830 1,378 73.2% 71% 54%
83 曼哈顿维尔学院 Manhattanville College $36,220 2,750 76.7% 73% 58%
83 滑石宾夕法尼亚大学 Slippery Rock University of Pennsylvania $12,719 8,347 67.0% 82% 63%
83 哈特福德大学 University of Hartford $35,444 6,820 65.2% 72% 58%
83 威尔克斯大学 Wilkes University $31,262 4,665 80.1% 80% 58%
87 圣伊丽莎白学院 College of St. Elizabeth $31,095 1,552 48.4% 69% 56%
87 米勒斯维尔宾夕法尼亚大学 Millersville University of Pennsylvania $23,648 8,279 65.0% 81% 61%
87 罗伯茨卫斯理学院 Roberts Wesleyan College $27,364 1,835 72.6% 81% 61%
87 贤者学院 The Sage Colleges $28,200 2,832 56.6% 76% 58%
87 西彭斯堡宾夕法尼亚大学 Shippensburg University of Pennsylvania $18,520 7,548 83.4% 71% 55%
87 纽约州立大学波茨坦分校 SUNY College,Potsdam $17,203 4,042 68.4% 76% 51%
87 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts,Dartmouth $18,363 9,053 75.1% 73% 49%
87 圣约瑟夫大学 University of St. Joseph $34,755 2,640 63.9% 77% 52%
87 宾夕法尼亚约克学院 York College of Pennsylvania $17,630 5,248 73.5% 76% 58%
96 宾夕法尼亚罗伯特莫里斯大学 Robert Morris University $26,054 5,481 80.3% 78% 56%
96 罗斯蒙特学院 Rosemont College $31,550 957 58.4% 71% 68%
98 布鲁明顿宾夕法尼亚大学 Bloomsburg University of Pennsylvania $19,144 10,127 88.6% 80% 62%
98 东方大学 Eastern University $29,600 4,004 74.8% 79% 55%
98 史蒂文森大学 Stevenson University $28,980 4,290 59.6% 74% 56%
98 圣彼得大学 St. Peter's University $33,232 3,194 54.1% 74% 53%
98 纽黑文大学 University of New Haven $34,630 6,555 74.4% 75% 55%


相关链接

  最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)