当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014—2015年PayScale美国大学毕业生工资排行榜-本科_格言网

2014—2015年PayScale美国大学毕业生工资排行榜-本科_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2014—2015年PayScale美国大学毕业生工资排行榜-本科

排名 学校名称 学校英文名 学校类型 毕业生起薪 职业中期薪水 工作含金量  STEM专业比例
1 哈维姆德学院 Harvey Mudd College 文理学院 $75,600 $133,800 55% 86%
2 美国海军学院 United States Naval Academy 文理学院 $80,700 $130,000 59% 54%
3 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 综合性大学 $70,300 $128,800 58% 79%
4 科尔盖特大学 Colgate University 文理学院 $54,000 $126,600 53% 15%
5 斯坦福大学 Stanford University 综合性大学 $62,900 $126,400 62% 28%
6 加州理工学院 California Institute of Technology 综合性大学 $74,800 $126,200 60% 93%
7 华盛顿与李大学 Washington and Lee University 文理学院 $50,700 $124,300 48% 17%
8 西点军校 United States Military Academy 文理学院 $75,100 $123,900 57% 39%
9 塔夫斯大学 Tufts University 综合性大学 $51,900 $123,600 59% 23%
10 纽约州立大学海事学院 SUNY Maritime College 北部地方性学院 $62,100 $121,700 N/A 46%
11 莱斯大学 Rice University 综合性大学 $60,000 $119,900 53% 42%
12 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology 综合性大学 $65,300 $118,700 51% 84%
13 美空军学院 United States Air Force Academy 文理学院 $66,700 $118,400 62% 48%
14 哈佛大学 Harvard University 综合性大学 $57,700 $118,200 66% 28%
15 卡尔顿学院 Carleton College 文理学院 $43,700 $117,700 48% 34%
16 巴布森学院 Babson College 其它学校 $61,300 $117,400 46% N/A
17 库柏联盟学院 Cooper Union 北部地方性学院 $61,100 $117,000 N/A 59%
18 耶鲁大学 Yale University 综合性大学 $58,500 $115,100 65% 21%
19 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute 文理学院 $59,200 $115,000 76% 38%
19 哈弗福德学院 Haverford College 文理学院 $38,600 $115,000 N/A 27%
21 布朗大学 Brown University 综合性大学 $55,100 $114,500 63% 22%
22 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 综合性大学 $59,500 $114,200 52% 31%
23 罗斯-霍曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology 其他学校 $66,600 $114,100 57% 97%
24 普林斯顿大学 Princeton University 综合性大学 $60,000 $113,900 57% 32%
25 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 综合性大学 $59,300 $112,200 53% 19%
26 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 综合性大学 $61,700 $111,700 49% 71%
26 圣克拉拉大学 Santa Clara University 西部地方性大学 $56,600 $111,700 46% 15%
26 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 综合性大学 $62,300 $111,700 53% 51%
29 康奈尔大学 Cornell University 综合性大学 $58,200 $111,100 52% 33%
30 曼哈顿学院 Manhattan College 北部地方性大学 $57,500 $110,800 52% 24%
31 威廉姆斯学院 Williams College 文理学院 $50,200 $110,700 42% 26%
31 克拉克森大学 Clarkson University 综合性大学 $59,900 $110,700 63% 72%
33 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute 综合性大学 $62,700 $110,500 53% 87%
34 纽约理工学院 Polytechnic Institute of New York University 综合性大学 $65,400 $110,400 64% 97%
35 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 综合性大学 $62,300 $110,100 52% 74%
36 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College 文理学院 $51,000 $109,000 N/A 25%
37 圣母大学 University of Notre Dame 综合性大学 $55,200 $108,400 48% 22%
38 乔治敦大学 Georgetown University 综合性大学 $51,000 $108,200 48% 7%
39 杜克大学 Duke University 综合性大学 $59,500 $108,000 62% 34%
40 麻省海事学院 Massachusetts Maritime Academy 北部地方性学院 $55,200 $107,400 41% 36%
41 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines 综合性大学 $67,900 $107,300 63% 97%
42 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St.Louis 综合性大学 $55,000 $107,100 54% 25%
43 里海大学 Lehigh University 综合性大学 $60,400 $106,300 46% 37%
44 达特茅斯学院 Dartmouth College 综合性大学 $55,500 $104,700 47% 20%
45 范德堡大学 Vanderbilt University 综合性大学 $56,300 $103,400 61% 25%
46 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology 综合性大学 $53,400 $103,200 55% 73%
47 凯尼恩学院 Kenyon College 文理学院 $46,400 $102,900 N/A 15%
48 拉斐特学院 Lafayette College 文理学院 $57,000 $102,600 47% 33%
49 加州大学圣地亚哥分校 University of California,San Diego 综合性大学 $50,600 $102,100 52% 38%
50 芝加哥大学 University of Chicago 综合性大学 $48,800 $102,000 56% 22%
51 西方学院 Occidental College 文理学院 $45,600 $101,900 58% 18%
52 巴克内尔大学 Bucknell University 文理学院 $56,800 $101,800 40% 30%
53 罗切斯特大学 University of Rochester 综合性大学 $49,400 $101,700 54% 33%
54 维拉诺瓦大学 Villanova University 北部地方性大学 $53,300 $101,200 43% 21%
55 哥伦比亚大学 Columbia University 综合性大学 $59,200 $101,100 57% 29%
56 联合学院斯克内克塔迪分校 Union College,Schenectady, NY 北部地方性学院 $50,800 $101,000 50% 27%
56 霍夫斯特拉大学 Hofstra University 综合性大学 $46,600 $101,000 47% 6%
56 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland 北部地方性大学 $52,000 $101,000 46% 12%
59 凯特琳大学 Kettering University 西部地方性大学 $65,100 $100,700 48% 96%
60 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology 西部地方性大学 $51,500 $100,500 67% 89%
61 葛底斯堡学院 Gettysburg College 文理学院 $47,600 $100,400 41% 19%
62 波士顿学院 Boston College 综合性大学 $51,900 $100,200 45% 10%
63 加州州立理工大学 California Polytechnic State University,San Luis Obispo 西部地方性大学 $56,200 $100,100 53% 31%
64 德雷克大学 Drake University 西部地方性大学 $45,100 $100,000 58% 10%
65 圣十字学院 College of the Holy Cross 文理学院 $48,500 $99,600 53% 16%
66 里德学院 Reed College 文理学院 $47,500 $99,500 N/A 25%
67 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 综合性大学 $58,000 $99,400 57% 52%
68 弗吉尼亚大学 University of Virginia 综合性大学 $54,100 $99,300 51% 24%
69 加州大学尔湾分校 University of California,Irvine 综合性大学 $49,300 $99,100 50% 30%
70 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 综合性大学 $58,700 $98,900 63% 26%
70 瓦格纳学院 Wagner College 北部地方性大学 $49,800 $98,900 44% 10%
72 安柏瑞德航空航天大学普雷斯科特分校 Embry-Riddle Aeronautical University,Prescott, AZ 南部地方性大学 $53,800 $98,800 56% 31%
73 西北大学 Northwestern University 综合性大学 $54,200 $98,400 56% 23%
74 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific 综合性大学 $51,500 $98,300 53% 31%
75 富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College 文理学院 $46,300 $98,200 38% 16%
76 乔治华盛顿大学 George Washington University 综合性大学 $47,700 $98,100 54% 10%
76 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology 综合性大学 $62,400 $98,100 53% 89%
78 南加州大学 University of Southern California 综合性大学 $51,700 $98,000 55% 13%
78 惠特曼学院 Whitman College 文理学院 $41,400 $98,000 54% 25%
78 韦斯特蒙特学院 Westmont College 文理学院 $40,300 $98,000 46% 16%
81 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis 综合性大学 $50,800 $97,900 57% 34%
82 德州农工大学 Texas A&M University 综合性大学 $54,300 $97,700 54% 29%
83 劳伦斯科技大学 Lawrence Technological University 西部地方性大学 $58,300 $97,600 49% 55%
84 密歇根理工大学 Michigan Technological University 综合性大学 $61,600 $97,300 52% 76%
85 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois,Urbana-Champaign 综合性大学 $55,000 $97,100 52% 26%
86 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California,Santa Barbara 综合性大学 $47,000 $96,900 50% 16%
87 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts,Lowell 综合性大学 $51,200 $96,600 57% 26%
88 本特利大学 Bentley University 北部地方性大学 $58,000 $96,500 34% 4%
89 明德学院 Middlebury College 文理学院 $51,900 $96,300 55% 12%
90 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas,Austin 综合性大学 $52,200 $96,100 50% 24%
91 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College** 文理学院 $50,100 $96,000 47% 12%
92 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles 综合性大学 $50,300 $95,900 49% 21%
92 南卫理公会大学 Southern Methodist University 综合性大学 $50,000 $95,900 50% 12%
94 纽约大学 New York University 综合性大学 $50,000 $95,700 51% 5%
94 德堡大学 DePauw University 文理学院 $46,600 $95,700 50% 17%
94 罗德学院 Rhodes College 文理学院 $40,600 $95,700 60% 21%
97 弗吉尼亚理工学院和州立大学 Virginia Polytechnic Institute and State University 综合性大学 $53,800 $95,600 47% 32%
97 温特沃斯理工学院 Wentworth Institute of Technology 北部地方性学院 $55,300 $95,600 62% 40%
99 威廉玛丽学院 College of William and Mary 综合性大学 $44,600 $95,500 47% 15%
99 布拉德利大学 Bradley University 西部地方性大学 $49,900 $95,500 49% 21%

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)