当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—化学_格言网

2014年QS世界大学专业排名—化学_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2014年QS世界大学专业排名—化学

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   1   麻省理工学院 美国 100.0 96.2 91.9 96.0 96.8
2   3   加州大学伯克利分校 美国 97.1 89.8 96.5 99.4 96.0
3   2   剑桥大学 英国 99.6 100.0 86.0 85.0 94.0
4   4   哈佛大学 美国 98.0 97.8 89.1 81.8 92.9
5   7   斯坦福大学 美国 92.0 91.6 92.5 92.2 92.1
6   5   牛津大学 英国 98.1 99.1 80.8 79.9 91.2
7   9   苏黎世联邦理工学院 瑞士 93.0 91.6 83.0 85.9 89.3
8   10   加利福尼亚理工学院 美国 95.9 78.5 92.4 81.8 88.9
9   6   东京大学 日本 91.3 94.3 80.4 85.9 88.6
10   8   加州大学洛杉矶分校 美国 84.3 83.4 100.0 88.0 88.0
11   11   伦敦帝国理工学院 英国 89.1 87.5 86.1 86.7 87.7
12   13   国立新加坡大学 新加坡 87.2 95.4 85.3 82.8 87.6
13   11   京都大学 日本 88.1 97.0 77.8 86.7 87.5
14   14   N西北大学 美国 82.5 78.0 92.7 100.0 87.2
15   15   北京大学 中国 82.5 94.3 79.3 85.9 84.9
16   29   首尔大学 韩国 85.8 93.1 77.8 79.4 84.4
17   31   韩国科学技术学院 韩国 85.7 87.6 81.3 73.9 82.9
17   16   耶鲁大学 美国 83.2 85.5 86.6 76.2 82.9
19   24   香港科技大学 中国香港 78.4 92.4 85.5 76.7 82.3
20   17   东京工业大学 日本 84.2 92.5 75.2 73.9 82.1
21   19   伊利诺伊大学香槟分校 美国 81.6 71.0 89.1 85.9 81.9
22   20   洛桑联邦理工学院 瑞士 74.6 88.3 87.0 84.6 81.8
23   18   清华大学 中国 77.9 87.8 79.0 85.5 81.6
24   27   德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 76.8 80.1 89.9 83.7 81.5
25   24   慕尼黑工业大学 德国 79.9 86.0 82.2 78.3 81.3
26   23   墨尔本大学 澳大利亚 80.5 91.2 83.0 70.2 81.1
27   33   慕尼黑大学 德国 79.8 80.8 82.6 76.7 79.9
28   20   大阪大学 日本 75.5 91.3 76.8 79.9 79.8
28   26   多伦多大学 加拿大 78.8 76.8 83.0 81.8 79.8
30   47   北卡罗莱纳大学教堂山分校 美国 73.9 72.2 93.3 82.3 79.2
31   36   哥伦比亚大学 美国 78.0 81.8 86.2 71.5 79.1
31   33   莫纳什大学 澳大利亚 78.1 85.0 79.9 73.9 79.1
31   51-100   斯特拉斯堡大学 法国 81.3 73.4 85.7 73.3 79.1
34   35   东北大学 日本 81.2 87.2 71.8 73.3 79.0
35   32   普林斯顿大学 美国 76.8 84.6 83.8 70.8 78.5
35   20   香港大学 中国香港 77.6 93.5 77.5 66.1 78.5
37   46   国立台湾大学 中国台湾 74.4 91.8 77.0 73.9 78.3
38   51-100   浦项工业大学 韩国 76.8 85.7 81.1 70.2 78.2
39   51-100   加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 71.5 69.0 93.1 85.5 78.1
40   40   曼彻斯特大学 英国 76.4 78.9 80.5 76.7 77.8
41   27   密歇根大学 美国 68.6 79.6 87.0 85.0 77.7
42   30   悉尼大学 澳大利亚 74.2 88.2 79.5 71.5 77.5
43   36   布里斯托尔大学 英国 79.7 73.6 82.1 71.5 77.4
44   49   南洋理工大学 新加坡 63.6 97.5 82.2 79.4 77.3
45   40   英属哥伦比亚大学 加拿大 77.0 80.7 77.7 72.7 77.0
46   36   卡尔斯鲁厄理工学院 德国 69.5 84.1 80.3 80.4 76.8
47   51-100   加州大学圣地亚哥分校 美国 72.7 77.0 85.1 76.2 76.7
48   40   康奈尔大学 美国 68.4 79.7 87.6 78.8 76.5
49   36   名古屋大学 日本 73.6 86.9 75.9 71.5 76.3
49   50   宾夕法尼亚大学 美国 67.3 83.7 86.5 76.7 76.3


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)