当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—陆地和海洋科学_格言网

2014年QS世界大学专业排名—陆地和海洋科学_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2014年QS世界大学专业排名—陆地和海洋科学

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 引用率 学业产出水平 分数
1   1   哈佛大学 美国 96.3 100.0 100.0 98.5 98.1
2   4   剑桥大学 英国 98.9 99.1 90.9 90.6 94.8
3   1   加州大学伯克利分校 美国 97.5 93.4 91.2 93.9 94.6
4   5   加州理工学院 美国 94.8 76.2 89.4 100.0 92.9
5   3   麻省理工学院 美国 100.0 96.0 86.6 82.7 91.9
6   12   哥伦比亚大学 美国 91.9 83.0 90.5 91.2 90.6
7   6   牛津大学 英国 94.0 97.5 86.8 81.5 89.4
8   9   斯坦福大学 美国 91.4 93.3 87.0 86.6 89.3
9   10   苏黎世理工学院 瑞士 94.1 85.6 84.8 81.5 87.8
10   7   加利福尼亚大学洛杉矶分校 美国 92.0 82.8 85.2 83.0 87.1
11   24   加利福尼亚大学圣地亚哥分校 美国 91.5 77.0 85.8 84.1 86.9
12   13   澳大利亚国立大学 澳大利亚 93.8 75.1 86.5 80.3 86.8
13   18   东京大学 日本 90.3 85.8 78.6 81.9 84.8
14   8   普林斯顿大学 美国 77.2 88.5 94.8 85.2 84.6
15   16   爱丁堡大学 英国 82.5 80.1 89.5 82.7 84.1
16   31   科罗拉多大学 美国 82.1 68.7 86.3 87.9 83.4
17   21   帝国理工学院 英国 86.1 89.0 81.2 77.3 83.0
18   14   芝加哥大学 美国 72.2 82.0 98.9 84.8 82.9
19   11   亚利桑那大学 美国 77.2 51.6 92.3 93.9 82.7
19   27   密歇根大学 美国 81.5 88.4 84.7 80.3 82.7
21   29   布里斯托大学 英国 85.3 69.8 87.1 76.3 82.1
21   22   华盛顿大学 美国 86.0 34.6 89.8 86.6 82.1
23   17   德州大学奥斯汀分校 美国 76.2 76.6 85.5 87.2 81.3
24   15   耶鲁大学 美国 81.0 89.7 88.0 70.7 81.0
25   23   杜伦大学 英国 72.8 77.8 88.5 83.8 80.0
25   25   宾夕法尼亚州立大学 美国 75.1 58.7 89.3 86.6 80.0
27   49   台湾国立大学 台湾 86.6 87.0 76.4 66.5 79.2
27   32   伦敦大学学院 英国 78.9 72.4 83.9 77.7 79.2
27   19   英属哥伦比亚大学 加拿大 74.3 79.4 85.0 81.1 79.2
30   38   南安普顿大学 英国 82.6 75.6 79.7 73.4 79.0
31   26   康奈尔大学 美国 70.0 81.7 89.2 81.5 78.7
32   20   多伦多大学 加拿大 74.6 70.8 83.2 82.3 78.3
33   46   乌特勒支大学 荷兰 80.2 68.9 83.4 72.9 78.1
34   36   京都大学 日本 81.0 84.4 76.5 71.3 77.8
34   51-100   香港大学 香港 70.9 96.2 86.0 73.4 77.8
36   30   利兹大学 英国 80.8 68.3 82.4 71.3 77.7
37   36   墨尔本大学 澳大利亚 78.4 90.4 79.7 66.5 77.0
38   51-100   加州大学芭芭拉分校 美国 75.4 47.7 88.9 77.7 76.6
39   49   西澳大利亚大学 澳大利亚 78.6 88.9 77.1 67.1 76.5
40   51-100   科廷大学 澳大利亚 77.6 76.9 80.3 69.5 76.4
40   40   东京理工学院 日本 70.8 82.4 86.5 72.9 76.4
40   35   加州大学欧文分校 美国 71.6 62.7 90.0 75.4 76.4
43     科罗拉多矿业大学 美国 66.6 74.3 85.8 82.3 76.3
44   51-100   北京大学 中国 73.4 87.2 77.6 73.9 75.9
45   34   日本西南大学 日本 74.4 84.6 78.3 70.7 75.5
45   39   加州大学圣鲁克兹分校 美国 70.0   98.8 90.6 75.5
47   51-100   曼彻斯特大学 英国 72.3 75.5 85.0 69.0 75.0
48   51-100   麦考瑞大学 澳大利亚 73.6 58.9 86.3 70.7 74.7
48   40   名古屋大学 日本 71.7 83.3 82.7 67.7 74.7
50   51-100   不莱梅大学 德国 85.1 22.9 81.8 70.1 74.5


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)