当前位置: 首页 > 高考 > 武书连大学排名 查看格言:武书连2014中国大学教师效率排行榜_格言网

武书连2014中国大学教师效率排行榜_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

  武书连2014中国一千所大学教师效率排行榜发布

  中科大、南大、浙大列三甲


  由中国管理科学研究院武书连主持的《2014中国大学评价》课题,于2013年11月结稿。同年12月,中国统计出版社出版发行了武书连主编的《挑大学选专业--2014高考志愿填报指南》。这是中国统计出版社连续第13年出版发行这部深受考生和考生家长欢迎,满足了考生和考生家长需求、有着广泛社会影响力的高考志愿填报参考书。

  《挑大学选专业--2014高考志愿填报指南》在保持全国大学教师效率排名、本科专业排名为主线的基础上,继续对集中反映大学办学质量的4项指标:教师平均学术水平、教师效率、新生质量、本科毕业生质量,进行了排名。公布这些排名,目的在于方便考生和考生家长从多个视角观察和比较大学,最终挑选出最适合自己的大学。

  在武书连的2014中国大学教师效率排行榜上,中国科学技术大学以6.0125分荣获第1名,南京大学以5.7616分取第2名,浙江大学以5.6716分列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名北京大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名北京师范大学,第10名中国人民大学。

  一、武书连2014中国大学教师效率排行榜

  (D+级及以下见分省排行榜)

排名 效率等级 校名 效率得分 师资总数 教学科研总得分 分省排名 备注一 备注二
1 A++ 中国科学技术大学 6.0125 1568 76.32 1 国家重点建设大学 中国一流大学
2 A++ 南京大学 5.7616 2547 118.80 1 国家重点建设大学 中国一流大学
3 A++ 浙江大学 5.6716 4368 200.54 1 国家重点建设大学 中国一流大学
4 A++ 北京大学 5.6644 4470 204.98 1 国家优先发展大学 中国一流大学
5 A++ 复旦大学 5.0174 3246 131.84 1 国家重点建设大学 中国一流大学
6 A++ 清华大学 4.9749 4893 197.07 2 国家优先发展大学 中国一流大学
7 A++ 上海交通大学 4.2625 4324 149.19 2 国家重点建设大学 中国一流大学
8 A++ 南开大学 4.1875 2469 83.69 1 985工程大学 中国一流大学
9 A++ 北京师范大学 4.1765 1790 60.52 3 985工程大学 中国一流大学
10 A++ 中国人民大学 4.1399 2033 68.14 4 985工程大学 中国一流大学
11 A++ 中国农业大学 3.8781 1516 47.60 5 985工程大学 中国一流大学
12 A++ 大连理工大学 3.6237 2315 67.91 1 985工程大学 中国一流大学
13 A++ 中山大学 3.5962 3469 100.98 1 985工程大学 中国一流大学
14 A++ 天津大学 3.5302 2334 66.71 2 985工程大学 中国一流大学
15 A++ 北京航空航天大学 3.4654 2079 58.31 6 985工程大学 中国一流大学
16 A+ 哈尔滨工业大学 3.4561 3402 95.19 1 国家重点建设大学 中国一流大学
17 A+ 武汉大学 3.4049 4068 112.12 1 985工程大学 中国一流大学
18 A+ 北京化工大学 3.3477 1045 28.31 7 211工程大学  
19 A+ 华东理工大学 3.2300 1664 43.52 3 211工程大学  
20 A+ 东南大学 3.1437 2750 69.98 2 985工程大学 中国一流大学
21 A+ 南京农业大学 3.1219 1463 36.98 3 211工程大学  
22 A+ 华中科技大学 3.0380 3955 97.27 2 985工程大学  
23 A+ 四川大学 3.0045 4425 107.63 1 985工程大学 中国一流大学
24 A+ 华中师范大学 2.9933 1550 37.55 3 211工程大学  
25 A+ 中央音乐学院 2.9873 282 6.82 8 211工程大学  
26 A+ 华东师范大学 2.9228 1977 46.77 4 985工程大学  
27 A+ 西安交通大学 2.9022 3114 73.16 1 国家重点建设大学  
28 A+ 华南理工大学 2.8887 2588 60.52 2 985工程大学  
29 A+ 东北师范大学 2.8471 1433 33.04 1 211工程大学  
30 A+ 山东大学 2.8454 4369 100.64 1 985工程大学  
31 A+ 首都医科大学 2.7995 1130 25.62 9    
32 A+ 厦门大学 2.7939 2791 63.12 1 985工程大学  
33 A+ 兰州大学 2.7844 2367 53.34 1 985工程大学  
34 A+ 湖南大学 2.7710 2061 46.23 1 985工程大学  
35 A+ 南京航空航天大学 2.7501 1838 40.92 4 211工程大学  
36 A+ 西北工业大学 2.7138 2157 47.38 2 985工程大学  
37 A+ 华中农业大学 2.7083 1464 32.10 4 211工程大学  
38 A 中国药科大学 2.6701 804 17.38 5 211工程大学  
39 A 中南大学 2.6118 3361 71.05 2 985工程大学  
40 A 北京理工大学 2.5266 2297 46.99 10 985工程大学  
41 A 中国石油大学(北京) 2.5015 719 14.56 11 211工程大学  
42 A 江南大学 2.4765 1607 32.23 6 211工程大学  
43 A 上海音乐学院 2.3997 261 5.07 5    
44 A 东华大学 2.3376 1496 28.31 6 211工程大学  
45 A 沈阳药科大学 2.3336 620 11.72 2    
46 A 西北大学 2.3294 1312 24.74 3 211工程大学  
47 A 南京医科大学 2.2852 943 17.45 7    
48 A 同济大学 2.2545 3309 60.38 7 985工程大学  
49 A 电子科技大学 2.2400 2033 36.86 2 985工程大学  
50 A 西安电子科技大学 2.2081 1801 32.19 4 211工程大学  
51 A 吉林大学 2.1672 5131 90.01 2 985工程大学  
52 A 中国海洋大学 2.1489 1515 26.35 2 985工程大学  
53 A 南京理工大学 2.1129 2007 34.33 8 211工程大学  
54 A 上海财经大学 2.1031 1033 17.58 8 211工程大学  
55 A 陕西师范大学 2.0679 1454 24.34 5 211工程大学  
56 A 中国地质大学(北京) 2.0425 869 14.37 12 211工程大学  
57 A 北京科技大学 2.0282 1725 28.33 13 211工程大学  
58 A 重庆大学 2.0219 2935 48.04 1 985工程大学  
59 A 南京师范大学 1.9974 1740 28.14 9 211工程大学  
60 A 北京交通大学 1.9881 1689 27.18 14 211工程大学  
61 A 浙江师范大学 1.9826 1090 17.49 2    
62 A 苏州大学 1.9466 2628 41.42 10 211工程大学  
63 A 暨南大学 1.9339 1832 28.69 3 211工程大学  
64 A 东北大学 1.8864 2362 36.07 3 985工程大学  
65 A 中国矿业大学(北京) 1.8797 521 7.93 15 211工程大学  
66 A 南京工业大学 1.8698 1415 21.41 11    
67 A 西北农林科技大学 1.8621 1800 27.13 6 985工程大学  
68 A 浙江工业大学 1.8243 1560 23.04 3    
69 A 北京工业大学 1.8142 1519 22.31 16 211工程大学  
70 A 中央财经大学 1.8100 853 12.50 17 211工程大学  
71 A 对外经济贸易大学 1.8059 822 12.01 18 211工程大学  
72 A 华南师范大学 1.8052 1841 26.90 4 211工程大学  
73 A 北京邮电大学 1.7970 1376 20.01 19 211工程大学  
74 A 外交学院 1.7759 183 2.64 20    
75 B+ 中国政法大学 1.7394 907 12.76 21 211工程大学  
76 B+ 汕头大学 1.7312 802 11.24 5    
77 B+ 哈尔滨工程大学 1.7151 1732 24.05 2 211工程大学  
78 B+ 北京林业大学 1.7004 1032 14.20 22 211工程大学  
79 B+ 中国音乐学院 1.6690 204 2.75 23    
80 B+ 西南财经大学 1.6410 1169 15.53 3 211工程大学  
81 B+ 中国医科大学 1.6328 1160 15.33 4    
82 B+ 湖南师范大学 1.6177 1699 22.25 3 211工程大学  
83 B+ 湘潭大学 1.6135 1371 17.91 4    
84 B+ 上海外国语大学 1.6083 697 9.08 9 211工程大学  
85 B+ 首都师范大学 1.6056 1240 16.12 24    
86 B+ 北京外国语大学 1.6009 670 8.69 25 211工程大学  
87 B+ 东北财经大学 1.5924 946 12.19 5    
88 B+ 上海大学 1.5918 2747 35.40 10 211工程大学  
89 B+ 西南大学 1.5624 2848 36.02 2 211工程大学  
90 B+ 宁波大学 1.5595 1314 16.59 4    
91 B+ 云南大学 1.5243 1573 19.41 1 211工程大学  
92 B+ 福州大学 1.4916 1731 20.90 2 211工程大学  
93 B+ 中国传媒大学 1.4688 1131 13.45 26 211工程大学  
94 B+ 中央美术学院 1.4640 349 4.13 27    
95 B+ 浙江理工大学 1.4600 1050 12.41 5    
96 B+ 江苏大学 1.4584 2056 24.27 12    
97 B+ 浙江工商大学 1.4552 1015 11.95 6    
98 B+ 中南财经政法大学 1.4509 1470 17.26 5 211工程大学  
99 B+ 西南交通大学 1.4493 2452 28.77 4 211工程大学  
100 B+ 重庆医科大学 1.4448 1181 13.81 3    

 

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)