当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—农学和森林学专业_格言网

2014年QS世界大学专业排名—农学和森林学专业_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2014年QS世界大学专业排名—农学和森林学专业

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   1   加州大学戴维斯分校 美国 100.0 98.8 91.7 98.7 98.2
2   2   瓦格宁根大学 荷兰 95.9 90.0 91.6 100.0 95.5
3   3   康奈尔大学 美国 90.9 83.8 95.1 100.0 93.0
4   4   麦迪逊大学 美国 79.8 85.5 93.5 94.7 86.2
5   10   爱荷华州立大学 美国 76.6 76.9 90.3 96.7 83.6
6   11   加州大学伯克利分校 美国 73.4 73.3 98.6 96.1 83.0
7   8   俄勒冈州立大学 美国 72.1 92.9 90.1 96.7 82.9
8   6   普渡大学 美国 78.8 61.5 89.8 87.9 81.3
9   5   德克萨斯农工大学 美国 77.9 67.5 84.7 87.1 80.2
10   11   俄亥俄州立大学 美国 73.2 69.7 89.7 87.1 79.1
11   44   马萨诸塞大学艾默斯特分校 美国 68.1 73.6 95.9 85.4 77.8
11   11   雷丁大学 英国 74.7 70.9 91.8 73.8 77.8
13   19   东京大学 日本 73.3 87.8 84.2 76.9 77.7
14   14   卡罗来纳州立大学 美国 69.3 74.5 87.0 88.7 77.4
15   14   苏黎世联邦理工学院 瑞士 65.3 76.7 96.1 87.1 77.0
15   9   宾夕法尼亚州立大学 美国 61.5 72.0 98.5 96.7 77.0
17   26   明尼苏达大学 美国 67.8 51.3 93.6 93.3 76.5
18   7   昆士兰大学 澳大利亚 64.3 72.8 90.7 94.0 76.4
19   21   梅西大学 新西兰 72.4 83.0 81.4 76.9 76.3
20   30   澳大利亚国立大学 澳大利亚 68.1 84.6 93.3 72.7 75.8
21   16   密歇根州立大学 美国 63.4 69.2 90.6 92.5 75.3
22   19   金边大学 巴西 72.2 73.5 80.1 78.0 75.2
23   23   佛罗里达大学 美国 65.6 65.2 84.0 94.0 75.0
24   32   圭尔夫大学 加拿大 64.3 76.8 87.8 87.1 74.9
25   17   京都大学 日本 65.1 92.8 80.0 80.9 74.0
26   24   科罗拉多州立大学 美国 61.5 73.5 91.8 81.8 73.0
27   24   圣保罗联邦大学 巴西 67.1 73.1 77.4 82.7 72.9
28   17   伊利诺伊大学香槟分校 美国 59.7 64.3 89.9 91.0 72.5
29   29   阿德莱德大学 澳大利亚 60.3 69.9 91.5 84.5 72.3
30   34   巴黎高科生命食品及环境科学学校 法国 76.4 100.0 69.4 48.2 72.0
31   21   哥本哈根大学 丹麦 53.1 84.0 89.2 94.7 71.7
32   46   麦吉尔大学 加拿大 55.8 65.5 95.6 90.3 71.6
33   51-100   维也纳农业大学 奥地利 64.7 69.9 87.7 71.5 71.3
34   50   诺丁汉大学 英国 59.7 70.8 92.3 79.0 71.2
35   27   耶鲁大学 美国 52.9 88.0 96.6 81.8 70.8
36   42   墨尔本大学 澳大利亚 55.4 87.8 90.0 81.8 70.7
37   27   英属哥伦比亚大学 加拿大 52.4 66.6 94.3 94.7 70.6
38   45   密苏里大学哥伦比亚分校 美国 57.2 84.2 88.1 78.0 70.4
39   35   北海道大学 日本 62.3 91.6 76.8 71.5 70.1
40   50   马里兰大学学院园分校 美国 50.3 62.2 97.6 94.7 69.9
41   48   名古屋大学 日本 54.6 93.6 87.6 74.8 69.2
41   40   瑞典农业科学大学 瑞典 68.4   87.2 87.1 69.2
43   51-100   中国农业大学 中国 62.4 37.4 78.8 89.5 68.8
44   31   根特大学 比利时 51.3 64.5 89.5 93.3 68.6
45   51-100   华盛顿州立大学 美国 59.3 55.6 84.2 81.8 68.5
46   36   东北大学 日本 58.8 87.7 81.7 69.2 68.4
47   51-100   加州大学河滨分校 美国 59.4 24.7 94.0 85.4 68.1
48   33   泰国农业大学 泰国 66.2 94.1 72.5 53.5 67.9
49   38   乔治亚大学 美国 50.3 62.8 89.6 91.8 67.8
50   47   圣保罗州立大学 巴西 62.6 63.8 72.0 75.9


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)