当前位置: 首页 > 高考 > 全球大学排名 查看格言:2014年QS世界大学专业排名—计算机与信息系统_格言网

2014年QS世界大学专业排名—计算机与信息系统_格言网

 时间:2020-12-28 23:46:52 来源:人生格言 
手机访问本站:请用手机扫描下方二维码(微信、QQ等都可以扫描)

2014年QS世界大学专业排名—计算机与信息系统

2014 2013 学校名称 国家及地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 分数
1   1   麻省理工学院 美国 90.7 93.9 95.4 99.7 93.7
2   2   斯坦福大学 美国 87.3 91.6 99.4 100.0 92.3
3   4   卡耐基梅隆大学 美国 100.0 75.9 91.2 95.4 90.9
4   5   剑桥大学 英国 82.4 100.0 92.8 89.4 90.3
5   6   哈佛大学 美国 85.1 96.8 95.1 85.3 90.2
6   7   加州大学伯克利分校 美国 84.3 88.7 98.5 95.8 89.5
7   3   牛津大学 英国 79.1 99.3 94.8 88.0 88.9
8   9   苏黎世理工学院 瑞士 79.8 88.3 94.4 92.2 86.4
9   8   新加坡国立大学 新加坡 75.8 95.9 89.9 91.3 86.3
10   11   普林斯顿大学 美国 77.8 83.6 99.0 88.5 84.4
11   12   香港科技大学 中国香港 71.3 94.0 94.6 88.5 84.2
12   15   爱丁堡大学 英国 86.8 76.8 88.8 83.6 83.7
13   18   帝国理工学院 英国 76.7 89.7 90.2 83.0 83.6
14   10   香港大学 中国香港 69.1 97.0 92.3 84.7 83.3
15   13   墨尔本大学 澳大利亚 72.1 92.3 91.5 85.3 83.1
16   14   加州大学洛杉矶分校 美国 74.5 80.8 95.5 89.0 81.7
17   21   澳大利亚国立大学 澳大利亚 71.1 91.7 86.8 81.1 81.2
18   19   香港中文大学 中国香港 67.4 92.3 89.7 86.4 81.1
19   16   多伦多大学 加拿大 75.6 77.9 93.4 89.0 81.0
20   20   东京大学 日本 75.0 91.5 76.8 77.6 80.6
21   22   南洋理工学院 新加坡 63.4 92.8 88.5 93.8 80.5
22   26   康奈尔大学 美国 72.7 79.2 94.2 84.7 79.7
22   17   洛桑联邦高等工业学院 瑞士 70.4 83.9 90.2 85.9 79.7
24   27   滑铁卢大学 加拿大 74.6 73.9 92.2 90.8 79.5
25   23   伦敦大学学院 英国 72.5 78.6 91.1 85.9 79.2
26   32   伊利诺伊大学香槟分校 美国 73.9 68.7 94.4 97.6 79.0
27   46   美国加州理工学院 美国 75.7 76.4 90.0 81.1 78.9
28   32   华盛顿大学 美国 80.7 64.0 93.2 88.0 78.7
29   29   新南威尔士大学 澳大利亚 65.3 91.2 83.3 83.6 78.5
29   34   耶鲁大学 美国 68.3 84.2 94.9 77.6 78.2
31   44   乔治亚理工学院 美国 70.3 73.6 91.4 95.0 77.7
32   31   德州大学奥斯汀分校 美国 67.7 74.5 94.1 94.3 77.6
33   40   慕尼黑大学 德国 69.1 83.3 82.3 84.2 77。2
34   27   清华大学 中国 62.5 88.2 81.0 90.8 77.0
35   35   北京大学 中国 63.0 89.5 81.1 85.3 76.9
36   40   韩国先进科学技术学院 韩国 66.1 84.8 82.9 84.2 76.8
37   30   曼彻斯特大学 英国 66.8 77.6 90.5 88.0 76.7
38   24   悉尼大学 澳大利亚 64.5 89.6 83.0 76.8 76.2
39   25   昆士兰大学 澳大利亚 61.2 90.2 87.8 76.8 75.9
40   40   卡尔斯鲁厄理工学院 德国 66.9 78.6 83.7 86.9 75.7
41   35   英属哥伦比亚大学 加拿大 66.3 75.6 91.3 85.3 75.7
42   51-100   首尔国立大学 韩国 63.7 86.0 82.5 79.0 75.5
42   48   宾夕法尼亚大学 美国 60.1 83.4 92.9 83.0 75.5
44   39   哥伦比亚大学 美国 62.4 82.7 91.7 79.0 75.4
45   51-100   台湾国立大学 台湾 60.4 86.1 85.6 78.3 74.6
46   49   纽约大学 美国 59.3 80.7 93.1 83.0 74.4
46   40   芝加哥大学 美国 57.3 84.1 97.4 77.6 74.4
48   47   米兰理工大学 意大利 62.5 83.8 82.9 78.3 74.3
49   51-100   比利时天主教鲁汶大学 比利时 58.4 79.8 92.5 85.9 74.1
50   49   香港理工大学 香港 51.9 86.8 91.6 89.4


相关链接

最新大学排行榜 | 985工程大学排行 | 211工程大学排行 |2014中国大学排行

  大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜

请用微信扫描添加本站公众号(微信:geyanbaike)